Granatapfelkerne 100g AR
Artikelnummer
Granatapfelkerne 100g AR - Karton à 6 SC ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 316 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 75 |
| Fett (in g) | 0,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,14 |
| Kohlenhydrate (in g) | 16,1 |
| davon Zucker (in g) | 16,1 |
| Eiweiß (in g) | 0,7 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,1 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,14 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,1 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,24 |
| Kohlenhydrate (in g) | 16,1 |
| davon Zucker (in g) | 16,1 |
| Ballaststoffe (in g) | 2,24 |
| Eiweiß (in g) | 0,7 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,34 |
| Harnsäure (in mg) | 15 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 2 |
| Kalium (in mg) | 220 |
| Magnesium (in mg) | 3 |
| Calcium (in mg) | 8 |
| Eisen (in mg) | 0,5 |
| Jod (in µg) | 1,5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,05 |
| Vitamin C (in mg) | 7 |
| Vitamin E (in mg) | 0,2 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 316 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 75 |
| Fett (in g) | 0,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,14 |
| Kohlenhydrate (in g) | 16,1 |
| davon Zucker (in g) | 16,1 |
| Eiweiß (in g) | 0,7 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,1 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,14 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,1 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,24 |
| Kohlenhydrate (in g) | 16,1 |
| davon Zucker (in g) | 16,1 |
| Ballaststoffe (in g) | 2,24 |
| Eiweiß (in g) | 0,7 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,34 |
| Harnsäure (in mg) | 15 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 2 |
| Kalium (in mg) | 220 |
| Magnesium (in mg) | 3 |
| Calcium (in mg) | 8 |
| Eisen (in mg) | 0,5 |
| Jod (in µg) | 1,5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,05 |
| Vitamin C (in mg) | 7 |
| Vitamin E (in mg) | 0,2 |