Kalbsknochen gefroren ca.15kg
Artikelnummer
Kalbsknochen gefroren ca.15kg - Karton à ~15 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 446 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 107 |
| Fett (in g) | 1,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,79 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,11 |
| davon Zucker (in g) | 0,05 |
| Eiweiß (in g) | 22 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Frischezentrum Unna GmbH |
| Dreherstr.10, 59425 Unna | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,79 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,85 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,11 |
| davon Zucker (in g) | 0,05 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 22 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,01 |
| Harnsäure (in mg) | 133 |
| Cholesterin (in mg) | 58 |
| Natrium (in mg) | 66 |
| Kalium (in mg) | 358 |
| Magnesium (in mg) | 23 |
| Calcium (in mg) | 6 |
| Eisen (in mg) | 2,14 |
| Jod (in µg) | 5,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,06 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,47 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 446 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 107 |
| Fett (in g) | 1,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,79 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,11 |
| davon Zucker (in g) | 0,05 |
| Eiweiß (in g) | 22 |
| Salz (in g) | 0,09 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Frischezentrum Unna GmbH |
| Dreherstr.10, 59425 Unna | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,79 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,85 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,11 |
| davon Zucker (in g) | 0,05 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 22 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,01 |
| Harnsäure (in mg) | 133 |
| Cholesterin (in mg) | 58 |
| Natrium (in mg) | 66 |
| Kalium (in mg) | 358 |
| Magnesium (in mg) | 23 |
| Calcium (in mg) | 6 |
| Eisen (in mg) | 2,14 |
| Jod (in µg) | 5,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,06 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,47 |