Kiwi grün Zespri NZ KL1 Gr.27 ca.110g/Stück 44Stück/Karton
Artikelnummer
Kiwi grün Zespri NZ KL1 Gr.27 ca.110g/Stück 44Stück/Karton - 10 Stück ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 198 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 47 |
| Fett (in g) | 0,55 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,13 |
| Kohlenhydrate (in g) | 7,93 |
| davon Zucker (in g) | 7,71 |
| Eiweiß (in g) | 0,87 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Edeka AG - FK Nord |
| New-York-Ring 6, 22297 Hamburg | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,55 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,13 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,22 |
| Kohlenhydrate (in g) | 7,93 |
| davon Zucker (in g) | 7,71 |
| Ballaststoffe (in g) | 3,39 |
| Eiweiß (in g) | 0,87 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,66 |
| Harnsäure (in mg) | 17 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 278 |
| Magnesium (in mg) | 21 |
| Calcium (in mg) | 33 |
| Eisen (in mg) | 0,7 |
| Jod (in µg) | 1,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,02 |
| Vitamin C (in mg) | 38 |
| Vitamin E (in mg) | 0,44 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 198 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 47 |
| Fett (in g) | 0,55 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,13 |
| Kohlenhydrate (in g) | 7,93 |
| davon Zucker (in g) | 7,71 |
| Eiweiß (in g) | 0,87 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Edeka AG - FK Nord |
| New-York-Ring 6, 22297 Hamburg | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,55 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,13 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,22 |
| Kohlenhydrate (in g) | 7,93 |
| davon Zucker (in g) | 7,71 |
| Ballaststoffe (in g) | 3,39 |
| Eiweiß (in g) | 0,87 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,66 |
| Harnsäure (in mg) | 17 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 278 |
| Magnesium (in mg) | 21 |
| Calcium (in mg) | 33 |
| Eisen (in mg) | 0,7 |
| Jod (in µg) | 1,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,02 |
| Vitamin C (in mg) | 38 |
| Vitamin E (in mg) | 0,44 |
