Kotanyi Chili Cayenne 680G
Artikelnummer
€10,59
Portionspreis
Portionspreis
5 g
=
€0,08
Nicht verfügbar
Kotanyi Chili Cayenne 680G - 1 Dose ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1378 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 329 |
| Fett (in g) | 17 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,22 |
| Kohlenhydrate (in g) | 32 |
| davon Zucker (in g) | 30,4 |
| Eiweiß (in g) | 12 |
| Salz (in g) | 0,08 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Kotányi GmbH |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Cayennepfeffer gemahlen, getrocknet |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 440 Gramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 17 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,22 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,7 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 8,22 |
| Kohlenhydrate (in g) | 32 |
| davon Zucker (in g) | 30,4 |
| Ballaststoffe (in g) | 24,9 |
| Eiweiß (in g) | 12 |
| Salz (in g) | 0,08 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 2,67 |
| Harnsäure (in mg) | 149 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 30 |
| Kalium (in mg) | 2014 |
| Magnesium (in mg) | 152 |
| Calcium (in mg) | 148 |
| Eisen (in mg) | 7,8 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,33 |
| Vitamin C (in mg) | 76 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1378 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 329 |
| Fett (in g) | 17 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,22 |
| Kohlenhydrate (in g) | 32 |
| davon Zucker (in g) | 30,4 |
| Eiweiß (in g) | 12 |
| Salz (in g) | 0,08 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Kotányi GmbH |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Cayennepfeffer gemahlen, getrocknet |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 440 Gramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 17 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,22 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,7 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 8,22 |
| Kohlenhydrate (in g) | 32 |
| davon Zucker (in g) | 30,4 |
| Ballaststoffe (in g) | 24,9 |
| Eiweiß (in g) | 12 |
| Salz (in g) | 0,08 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 2,67 |
| Harnsäure (in mg) | 149 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 30 |
| Kalium (in mg) | 2014 |
| Magnesium (in mg) | 152 |
| Calcium (in mg) | 148 |
| Eisen (in mg) | 7,8 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,33 |
| Vitamin C (in mg) | 76 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
