Mineralwasser classic EW9x0,5l G&G
Artikelnummer
Mineralwasser classic EW9x0,5l G&G - Packung ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 0 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 0 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co.KG |
| Edekaplatz 1, 47445 Moers | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 4,5 Liter |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 2 |
| Kalium (in mg) | 0 |
| Magnesium (in mg) | 1 |
| Calcium (in mg) | 5 |
| Eisen (in mg) | 0 |
| Jod (in µg) | 0,3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 0 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 0 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co.KG |
| Edekaplatz 1, 47445 Moers | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 4,5 Liter |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 2 |
| Kalium (in mg) | 0 |
| Magnesium (in mg) | 1 |
| Calcium (in mg) | 5 |
| Eisen (in mg) | 0 |
| Jod (in µg) | 0,3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
