Rettich DE EP
Artikelnummer
€10,74
Portionspreis
Portionspreis
100 g
=
€0,26
Nicht verfügbar
Rettich DE EP - Pfandkiste à 6 ST ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 50 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 12 |
| Fett (in g) | 0,11 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,82 |
| davon Zucker (in g) | 1,51 |
| Eiweiß (in g) | 0,8 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Gemüsebau Drepper GmbH Großhandel /Import |
| Trecklenkamp, 58640 Iserlohn-Summern | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,11 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,82 |
| davon Zucker (in g) | 1,51 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,91 |
| Eiweiß (in g) | 0,8 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,15 |
| Harnsäure (in mg) | 11 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 11 |
| Kalium (in mg) | 342 |
| Magnesium (in mg) | 14 |
| Calcium (in mg) | 31 |
| Eisen (in mg) | 0,59 |
| Jod (in µg) | 6,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,02 |
| Vitamin C (in mg) | 20,52 |
| Vitamin E (in mg) | 0,01 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 50 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 12 |
| Fett (in g) | 0,11 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,82 |
| davon Zucker (in g) | 1,51 |
| Eiweiß (in g) | 0,8 |
| Salz (in g) | 0,02 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Gemüsebau Drepper GmbH Großhandel /Import |
| Trecklenkamp, 58640 Iserlohn-Summern | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,11 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,82 |
| davon Zucker (in g) | 1,51 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,91 |
| Eiweiß (in g) | 0,8 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,15 |
| Harnsäure (in mg) | 11 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 11 |
| Kalium (in mg) | 342 |
| Magnesium (in mg) | 14 |
| Calcium (in mg) | 31 |
| Eisen (in mg) | 0,59 |
| Jod (in µg) | 6,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,02 |
| Vitamin C (in mg) | 20,52 |
| Vitamin E (in mg) | 0,01 |
