Rinderfilet 3/4 Paraguay ca.1,8kg
Artikelnummer
Das Beste, was ein Rind zu bieten hat. Purer zarter Fleischgenuss der Extraklasse. Frisches Filet mit Silberhaut. Die zarte und gleichmäßige Marmorierung verleiht dem Filet Steak seinen saftigen und exzellenten Geschmack. 100 % Weidehaltung.
Rinderfilet 3/4 Paraguay ca.1,8kg - Stück à ~1,8 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 508 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 121 |
| Fett (in g) | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,76 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 21,2 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Transmeat Nord Galos & Niesler GmbH |
| Kaltenweide 22, 25335 Elmshorn | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,76 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,74 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,18 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 21,2 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 110 |
| Cholesterin (in mg) | 51 |
| Natrium (in mg) | 40 |
| Kalium (in mg) | 338 |
| Magnesium (in mg) | 22 |
| Calcium (in mg) | 3 |
| Eisen (in mg) | 2,3 |
| Jod (in µg) | 0,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,1 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,48 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 508 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 121 |
| Fett (in g) | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,76 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 21,2 |
| Salz (in g) | 0,09 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Transmeat Nord Galos & Niesler GmbH |
| Kaltenweide 22, 25335 Elmshorn | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,76 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,74 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,18 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 21,2 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 110 |
| Cholesterin (in mg) | 51 |
| Natrium (in mg) | 40 |
| Kalium (in mg) | 338 |
| Magnesium (in mg) | 22 |
| Calcium (in mg) | 3 |
| Eisen (in mg) | 2,3 |
| Jod (in µg) | 0,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,1 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,48 |
