Schnittlauch DE ca.100g/Bund
Artikelnummer
Schnittlauch DE ca.100g/Bund - Pfandkiste à 20 BD ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 119 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 28 |
| Fett (in g) | 0,74 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,59 |
| davon Zucker (in g) | 1,57 |
| Eiweiß (in g) | 3,58 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Dreesen Frische Kräuter GmbH & Co.KG |
| Rosental 30, 53332 Bornheim | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,74 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,45 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,59 |
| davon Zucker (in g) | 1,57 |
| Ballaststoffe (in g) | 6 |
| Eiweiß (in g) | 3,58 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,13 |
| Harnsäure (in mg) | 67 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 434 |
| Magnesium (in mg) | 44 |
| Calcium (in mg) | 129 |
| Eisen (in mg) | 1,9 |
| Jod (in µg) | 4,2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,14 |
| Vitamin C (in mg) | 47 |
| Vitamin E (in mg) | 1,6 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 119 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 28 |
| Fett (in g) | 0,74 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,59 |
| davon Zucker (in g) | 1,57 |
| Eiweiß (in g) | 3,58 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Dreesen Frische Kräuter GmbH & Co.KG |
| Rosental 30, 53332 Bornheim | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,74 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,45 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,59 |
| davon Zucker (in g) | 1,57 |
| Ballaststoffe (in g) | 6 |
| Eiweiß (in g) | 3,58 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,13 |
| Harnsäure (in mg) | 67 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 434 |
| Magnesium (in mg) | 44 |
| Calcium (in mg) | 129 |
| Eisen (in mg) | 1,9 |
| Jod (in µg) | 4,2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,14 |
| Vitamin C (in mg) | 47 |
| Vitamin E (in mg) | 1,6 |
