Schollenfilet Pazifik roh Natur glas (20%) TK 140-160g 4KG
Artikelnummer
Schollenfilet Pazifik roh Natur glas (20%) TK 140-160g 4KG - Karton ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 361 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 86 |
| Fett (in g) | 1,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,4 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,1 |
| Salz (in g) | 0,21 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | KRAMERS Seafood Trading B.V, |
| Noordgat 1, 8321 ME URK - Holland | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 4 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,4 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,37 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,62 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,1 |
| Salz (in g) | 0,21 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 93 |
| Cholesterin (in mg) | 63 |
| Natrium (in mg) | 104 |
| Kalium (in mg) | 311 |
| Magnesium (in mg) | 22 |
| Calcium (in mg) | 61 |
| Eisen (in mg) | 0,9 |
| Jod (in µg) | 53,2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,16 |
| Vitamin C (in mg) | 1,05 |
| Vitamin E (in mg) | 0,72 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 361 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 86 |
| Fett (in g) | 1,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,4 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,1 |
| Salz (in g) | 0,21 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | KRAMERS Seafood Trading B.V, |
| Noordgat 1, 8321 ME URK - Holland | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 4 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,4 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,37 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,62 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,1 |
| Salz (in g) | 0,21 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 93 |
| Cholesterin (in mg) | 63 |
| Natrium (in mg) | 104 |
| Kalium (in mg) | 311 |
| Magnesium (in mg) | 22 |
| Calcium (in mg) | 61 |
| Eisen (in mg) | 0,9 |
| Jod (in µg) | 53,2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,16 |
| Vitamin C (in mg) | 1,05 |
| Vitamin E (in mg) | 0,72 |
