Wok-& Pfannenspargel weiß DE KL1 400g
Artikelnummer
Zur Sicherstellung Ihrer Wunsch-Bestellmenge empfehlen wir die Bestellung bis 14 Uhr, 2 Tage vor gewünschtem Liefertermin.
Wok-& Pfannenspargel weiß DE KL1 400g - Pfandkiste à 8 SC ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 53 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 13 |
| Fett (in g) | 0,11 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,43 |
| davon Zucker (in g) | 1,43 |
| Eiweiß (in g) | 1,37 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Früchtehof Ahlbrand Tobias Ahlbrand |
| Neuwarendorf 110, 48231 Warendorf | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,4 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,11 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,43 |
| davon Zucker (in g) | 1,43 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,98 |
| Eiweiß (in g) | 1,37 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,12 |
| Harnsäure (in mg) | 16 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 142 |
| Magnesium (in mg) | 12 |
| Calcium (in mg) | 18 |
| Eisen (in mg) | 0,47 |
| Jod (in µg) | 4,9 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 13,92 |
| Vitamin E (in mg) | 1,4 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 53 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 13 |
| Fett (in g) | 0,11 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,43 |
| davon Zucker (in g) | 1,43 |
| Eiweiß (in g) | 1,37 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Früchtehof Ahlbrand Tobias Ahlbrand |
| Neuwarendorf 110, 48231 Warendorf | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,4 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,11 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,43 |
| davon Zucker (in g) | 1,43 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,98 |
| Eiweiß (in g) | 1,37 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,12 |
| Harnsäure (in mg) | 16 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 142 |
| Magnesium (in mg) | 12 |
| Calcium (in mg) | 18 |
| Eisen (in mg) | 0,47 |
| Jod (in µg) | 4,9 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 13,92 |
| Vitamin E (in mg) | 1,4 |
