Zitronen KL1 ES 63St./Kiste
Artikelnummer
€0,65
Portionspreis
Portionspreis
20 g
=
€0,14
Nicht verfügbar
Zitronen KL1 ES 63St./Kiste - 1 Stück ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Gewachst |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 97 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 23 |
| Fett (in g) | 0,38 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,08 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,02 |
| davon Zucker (in g) | 2,02 |
| Eiweiß (in g) | 0,45 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Aprodex Natur S.L. |
| C/ Nueva 34, 46480 Benifaio (Valencia) | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,38 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,08 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,2 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,02 |
| davon Zucker (in g) | 2,02 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,83 |
| Eiweiß (in g) | 0,45 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,17 |
| Harnsäure (in mg) | 13 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 109 |
| Magnesium (in mg) | 18 |
| Calcium (in mg) | 7 |
| Eisen (in mg) | 0,29 |
| Jod (in µg) | 1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,03 |
| Vitamin C (in mg) | 32,43 |
| Vitamin E (in mg) | 0,26 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Gewachst |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 97 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 23 |
| Fett (in g) | 0,38 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,08 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,02 |
| davon Zucker (in g) | 2,02 |
| Eiweiß (in g) | 0,45 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Aprodex Natur S.L. |
| C/ Nueva 34, 46480 Benifaio (Valencia) | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,38 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,08 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,2 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,02 |
| davon Zucker (in g) | 2,02 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,83 |
| Eiweiß (in g) | 0,45 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,17 |
| Harnsäure (in mg) | 13 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 109 |
| Magnesium (in mg) | 18 |
| Calcium (in mg) | 7 |
| Eisen (in mg) | 0,29 |
| Jod (in µg) | 1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,03 |
| Vitamin C (in mg) | 32,43 |
| Vitamin E (in mg) | 0,26 |
